Za nami pierwszy dzień rozgrywek Volley Płock Mini Ligi, która jak co roku cieszy się dużą popularnością wśród płockich szkół podstawowych. Do turnieju przystąpiły zespoły z czterech podstawówek: SP 3, SP 11, SP 22 i SP 23. W kategorii klas trzecich i czwartych (rzucanka) do rozgrywek zgłosiło się 8 zespołów, 11 zespołów wystartowało w kategorii klas czwartych, 10 zespołów z klas piątych i 6 zespołów z szóstych klas. Fotorelacja z turnieju poniżej.
Tabele po pierwszej serii rozgrywek przedstawiają się następująco:
Volley Płock Mini Liga 2015 - Klasy 3 i 4 rzucanka
SP 22 I | SP 22 II | SP 23 I | SP 23 II | SP 23 III | SP 3 I | SP 11 I | SP 11 II | Sety | Małe pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP 22 I | X | 5:10 | 8:10 | 4:10 | 0:3 | 17:30 | ||||
SP 22 II | 10:5 | X | 8:10 | 10:11 | 1:2 | 28:26 | ||||
SP 23 I | X | 8:10 | 10:1 | 1:1 | 18:11 | |||||
SP 23 II | 10:8 | X | 10:3 | 7:10 | 2:1 | 27:21 | ||||
SP 23 III | 10:8 | X | 10:2 | 8:10 | 2:1 | 28:20 | ||||
SP 3 I | 10:8 | 3:10 | 2:10 | X | 1:2 | 15:28 | ||||
SP 11 I | 1:10 | 10:7 | 10:8 | X | 2:1 | 21:25 | ||||
SP 11 II | 10:4 | 11:10 | X | 2:0 | 21:14 |
Volley Płock Mini Liga 2015 - Klasy 4
SP 22 I | SP 22 II | SP 23 I | SP 23 II | SP 23 III | SP 3 I | SP 3 II | SP 3 III | SP 11 I | SP 11 II | Volley | Sety | Małe pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP 22 I | X | 15:7 | 4:15 | 15:8 | 15:9 | 3:1 | 49:39 | ||||||
SP 22 II | 7:15 | X | 15:9 | 1:1 | 22:24 | ||||||||
SP 23 I | 15:4 | X | 15:8 | 15:9 | 3:0 | 45:21 | |||||||
SP 23 II | 8:15 | X | 7:15 | 15:7 | 1:2 | 30:37 | |||||||
SP 23 III | 9:15 | X | 15:12 | 3:15 | 18:16 | 2:2 | 45:58 | ||||||
SP 3 I | X | 15:12 | 15:1 | 16:14 | 3:0 | 46:27 | |||||||
SP 3 II | 12:15 | X | 15:7 | 1:1 | 27:22 | ||||||||
SP 3 III | 12:15 | 1:15 | 7:15 | X | 0:3 | 20:45 | |||||||
SP 11 I | 8:15 | 15:7 | 15:3 | 14:16 | X | 2:2 | 52:41 | ||||||
SP 11 II | 9:15 | 9:15 | 7:15 | 16:18 | X | 0:4 | 41:63 | ||||||
Volley | X |
Volley Płock Mini Liga 2015 - Klasy 5
SP 22 I | SP 22 II | SP 22 III | SP 23 I | SP 23 II | SP 23 III | SP 3 I | SP 3 II | SP 11 I | SP 11 II | Sety | Małe pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP 22 I | X | 20:8 | 20:13 | 20:7 | 3:0 | 60:28 | ||||||
SP 22 II | 8:20 | X | 20:12 | 20:15 | 2:1 | 48:47 | ||||||
SP 22 III | 13:20 | X | 16:20 | 20:22 | 0:3 | 49:62 | ||||||
SP 23 I | X | 20:15 | 20:12 | 20:16 | 3:0 | 60:43 | ||||||
SP 23 II | X | 20:14 | 13:20 | 22:20 | 2:1 | 55:54 | ||||||
SP 23 III | 14:20 | X | 20:15 | 1:1 | 34:35 | |||||||
SP 3 I | 15:20 | 20:13 | X | 1:1 | 35:33 | |||||||
SP 3 II | 20:16 | 12:20 | 20:22 | X | 1:2 | 52:58 | ||||||
SP 11 I | 12:20 | 22:20 | 16:20 | X | 1:2 | 50:60 | ||||||
SP 11 II | 7:20 | 15:20 | 15:20 | X | 0:3 | 37:60 |
Volley Płock Mini Liga 2015 - Klasy 6
SP 22 I | SP 22 II | SP 23 I | SP 23 II | SP 3 I | SP 3 II | Sety | Małe pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP 22 I | X | 20:17 | 1:0 | 20:17 | ||||
SP 22 II | 17:20 | X | 0:1 | 17:20 | ||||
SP 23 I | X | 20:7 | 1:0 | 20:7 | ||||
SP 23 II | X | 20:15 | 20:7 | 2:0 | 40:22 | |||
SP 3 I | 15:20 | X | 0:1 | 15:20 | ||||
SP 3 II | 7:20 | 7:20 | X | 0:2 | 14:40 |
MUKS Volley Płock na YouTube